Harga Rempah & Bumbu – Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu negeri penghasil rempah-rempah. Hal ini menjadikan kita terkenal dengan cita rasa bumbu dan masakan yang sangat beragam yang mana terciptanya semua itu berasal dari keragaman sosial dan budaya disetiap daerah.
Rempah & bumbu sangat penting untuk urusan dapur bagi setiap ibu rumah tangga di negeri ini. Maka dari itu, kebutuhan akan rempah akan selalu ada setiap harinya, karena rempah & bumbu sangat erat kaitanya dengan resep dan kenikmatan masakan indonesia.
Ada ratusan jenis rempah yang berasal dari hutan dan perkebunan di negeri ini. Mulai dari yang tumbuh liar, hingga rempah-rempah yang memang sengaja dibudidayakan untuk tujuan bisnis. Nah, sebagai pelaku bisnis kami juga menghadirkan berbagai macam informasi mengenai rempah serta harga rempah & bumbu terbaru di Indonesia.
Adapun daftar harga rempah & bumbu ini sudah kami rangkum kedalam tabel dibawah ini, dengan harapan agar setiap petani dan pengusaha dibidang bisnis ini menemukan informasi yang akurat dan tepat. Harga rempah & bumbu ini akan selalu kami perbaharui setiap bulannya untuk anda.
Daftar Harga Rempah & Bumbu Terbaru
Jenis Rempah | Harga Rempah & Bumbu | Keterangan |
Harga Adas. | Rp. 12.000 | 250 Gram |
Harga Bawang Putih. | Rp. 3.500 | 1 ons |
Harga Cabai Jawa. | Rp. 4.200 | 1 Ons |
Harga Cengkeh. | Rp. 80.000 | 1 kg cengkeh kering |
Harga Jahe. | Rp. 8.000 | 1 Kg jahe gajah |
Harga Jintan. | Rp. 8.000 | 40 Gram |
Harga Kapulaga | Rp. 70.000 | 1 Kg |
Harga Kayu Manis | Rp. 30.000 | 1 Kg kayu manis bubuk |
Harga Kayu Putih | Rp. 5.000 | 15 Ml minyak kayu putih |
Harga Kemangi | Rp. 1.000 | 1 ikat kemangi segar |
Harga Kemiri | Rp. 20.000 | 1 kg kemiri kupas |
Harga Kencur | Rp. 19.000 | Kencur basah per Kg |
Harga Ketumbar | Rp. 15.500 | Harga untuk 1 kg ketumbar kering |
Harga Kunyit | Rp. 2.900 | 1 Kg kunyit basah |
Harga Lada | Rp. 80.000 | Harga lada putih 1 kg di Entikong, Kalimantan Barat |
Harga Lengkuas. | Rp. 6.000 | 1 kg lengkuas basah |
Harga Pala. | Rp. 55.000 | Harga pala 1 kg |
Harga Selasih. | Rp. 10.000 | 10 gram selasih |
Harga Serai. | Rp. 3.500 | Harga serai per 1 kg (grosir) |
Harga Temulawak. | Rp. 8.000 | Temulawak basah per kg |
Harga Wijen. | Rp. 9.000 | Biji wijen curah, 250 gram |
Update Artikel Terbaru Untuk Harga Rempah & Bumbu di Indonesia
[pt_view id=”54e4c50yej”]